Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
—— Raquel Cuenca
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Bâche de PVC flexible | Style: | sac de sac à dos |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client, rouge, bleue | Logo: | Acceptez le logo adapté aux besoins du client, impression d'écran en soie |
| Type de sac: | sac imperméable de sac à dos | Emballage: | 1pcs/pp sac 100pcs/carton |
| Garantie: | 3Years | Fin: | Boucle |
| Mettre en évidence: | Sac à dos à sac de plage de bâche de PVC,Sac à dos imperméable à sac de plage,Sac imperméable de sac à dos de bâche de PVC |
||
Sac de natation de hausse imperméable extérieur de sac à dos de plage d'usine chaude de ventes
| Nom d'article | Sac de natation de hausse imperméable extérieur de sac à dos de plage d'usine chaude de ventes |
| Article non. | RW-00215 |
| Dimensions | 28X62CM |
| Poids | 0,75 KILOGRAMMES |
| Matériel extérieur | Bâche imperméable de PVC flexible |
| Accessoires |
1 x Poche en nylon avec la tirette
1 x Front Pocket extérieur avec la tirette imperméable
Double bandoulière
Boucle 2 |
| Application | Vêtements, chaussure, téléphone portable, iPad, ordinateur portable, bouteille d'eau, d'autres accessoires |
| Personnalisation | Disponible |
| MOQ | 1000 PCs |
| Emballage | Sac clair/PCs d'OPP |
| Termes commerciaux | EXW, GOUSSET, CAF, CNF, DDU, DDP |
| Paiements | T/T, carte de crédit |
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ :
| Adresse usine:NO.54 YEE SUR la ville, village de YanTian, ville de FengGang, ville de Dongguan, Guangdong 523700 | |
| Bureau de vente:NO.54 YEE SUR la ville, village de YanTian, ville de FengGang, ville de Dongguan, Guangdong 523700 | |
| +86-139-23764366 | |
| tom@rewellgroup.com.cn | |





